栄光の 160m WAZ 1st JA
今やHF・DXCCでは全部エンティティーCFMはあたり前の世界、 そこで多くのOMがより困難な6m, 160mへQSY、新たなDXingを始めています。 しかし160mほど多くの困難を伴うBandはありません。 そしてその中でもDXCC 100達成よりWAZはさらに困難です、 何しろ均一に世界へ飛ぶ、隈なく世界中が聞こえる、ANT、設備+テクニックとチャンスが絶対的に必要になります。
その困難な条件の中で栄光の160m WAZを20年も前に手にした Super JA DXer」がいます。 それは JA1GTF 局です。
しかも今日の様に160mに多くのOM さんがQRVする以前の20も前に完成させています。 そして設備は驚く程の物でなく Vertical ANT+700W (当時のQSL
には700WDCと記入されている。 現在の有効免許は10W。) で完成させているのです。 本当に驚嘆のテクニックと言うしかありません。
その160m CWで 栄光の 40 Zoneを完成さえた記録です。
| 160m WAZ CW | ||||||
| JA1GTF Koichi Ishida | ||||||
| 1828-159 Hirasu Mito City Ibaraki 310 JAPAN | ||||||
| Zone | QSL from | Date | Zone | QSL from | Date | |
| 1 | KL7Y | 1983年3月 | 21 | RG6WCY | 1983年11月 | |
| 2 | VE8DX | 1987年1月 | 22 | VU2WTR | 1982年1月 | |
| 3 | K6SE | 1981年2月 | 23 | JT0APE | 1983年12月 | |
| 4 | K0ZZ | 1981年1月 | 24 | VS6DO | 1982年11月 | |
| 5 | K2TQC | 1982年1月 | 25 | JA7AO | 1976年1月 | |
| 6 | XE2MX | 1984年11月 | 26 | HS0C | 1986年7月 | |
| 7 | HT1JCC | 1984年1月 | 27 | N4ADJ/KH2 | 1980年11月 | |
| 8 | VP2KAC | 1983年11月 | 28 | YB5ASO | 1983年11月 | |
| 9 | YV3AGT | 1983年2月 | 29 | VK6HD | 1983年1月 | |
| 10 | OA4ZV | 1985年10月 | 30 | VK3BEE | 1982年1月 | |
| 11 | PY1BVY | 1984年1月 | 31 | KH6IJ | 1975年8月 | |
| 12 | CE3ACA | 1984年2月 | 32 | VK9NS | 1983年12月 | |
| 13 | CX8DT | 1984年3月 | 33 | 3V8BZ | 1983年11月 | |
| 14 | HB9G | 1984年11月 | 34 | ST2AY | 1975年1月 | |
| 15 | UQ2PQ | 1983年1月 | 35 | EL2FY | 1981年2月 | |
| 16 | UA4HFG | 1981年1月 | 36 | 9J2JN | 1985年11月 | |
| 17 | UM8MAZ | 1983年11月 | 37 | J28EI | 1985年12月 | |
| 18 | RA0AHJ | 1983年11月 | 38 | ZS5LB | 1984年1月 | |
| 19 | UA0LEJ | 1981年2月 | 39 | 3B9CD | 1985年2月 | |
| 20 | LZ1KDP | 1982年1月 | 40 | UA1OT | 1984年1月 | |

11986年夏のJA1GTF shack and friends、 ANT 160m:1/4λ、 80m:1/2λ、40m 5/8λ Vertical です。
この平凡な設備で20年も前に160m WAZを完成させたのです。 特に1982,83,84年の活躍が素晴らしい。
なおJA1GTFの その他のBandでの活躍は以下のページにもあります。
●160m。疑惑のQSL ● 6m、疑惑のQSL